(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至8月1日,有104家公司公布2023年半年报,其中59家净利润同比增长,45家下降,65家营业收入同比增长,39家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有金陵饭店等47家,利润收入均下降的有建车B等27家,业绩增幅翻倍的公司有18家,其中金陵饭店增幅最大,达916.61%。(数据宝)
已公布半年报公司净利润增幅排名
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601007 | 金陵饭店 | 0.0800 | 3118.11 | 916.61 | 88653.55 | 34.70 | 1.99 |
300246 | 宝莱特 | 0.3091 | 5885.87 | 728.20 | 66522.89 | 19.22 | 4.08 |
600212 | 绿能慧充 | 0.0070 | 359.67 | 500.52 | 25324.37 | 113.82 | 2.59 |
300827 | 上能电气 | 0.3900 | 13514.31 | 488.54 | 217695.65 | 416.58 | 11.50 |
603199 | 九华旅游 | 1.0061 | 11135.09 | 438.22 | 38015.95 | 218.43 | 8.57 |
600011 | 华能国际 | 0.3100 | 630828.46 | 309.67 | 12603226.7 | 7.84 | 9.90 |
300554 | 三超新材 | 0.0421 | 454.58 | 268.03 | 21890.27 | 17.24 | 0.64 |
688579 | 山大地纬 | 0.0505 | 2020.19 | 257.10 | 20180.63 | 110.69 | 1.55 |
603929 | 亚翔集成 | 0.3477 | 7417.93 | 236.66 | 93132.16 | -3.81 | 6.27 |
603737 | 三棵树 | 0.5900 | 31056.35 | 223.95 | 573590.97 | 21.86 | 12.79 |
603530 | 神马电力 | 0.1200 | 5084.04 | 158.27 | 41566.80 | 11.87 | 3.16 |
300750 | 宁德时代 | 4.7201 | 2071726.45 | 153.64 | 18924604.1 | 67.52 | 12.31 |
002846 | 英联股份 | 0.0101 | 321.57 | 151.08 | 89255.60 | -5.77 | 0.41 |
603729 | 龙韵股份 | 0.0400 | 374.00 | 124.06 | 16988.22 | -30.99 | 0.69 |
836247 | 华密新材 | 0.2500 | 2353.91 | 110.33 | 18973.35 | 16.90 | 5.88 |
301269 | 华大九天 | 0.1544 | 8381.04 | 107.30 | 40483.48 | 51.92 | 1.79 |
688219 | 会通股份 | 0.1500 | 6514.25 | 104.85 | 245014.12 | 0.16 | 3.60 |
600816 | ST建元 | 0.0036 | 2487.75 | 102.81 | 5518.19 | 106.78 | 0.53 |
002568 | 百润股份 | 0.4200 | 43914.84 | 98.85 | 165104.49 | 59.20 | 11.02 |
000948 | 南天信息 | 0.0544 | 2147.09 | 93.06 | 380630.01 | 15.16 | 0.88 |
830839 | 万通液压 | 0.3104 | 3610.55 | 86.12 | 34489.80 | 63.69 | 7.56 |
300583 | 赛托生物 | 0.5500 | 5996.76 | 85.43 | 66365.57 | 4.31 | 3.27 |
002998 | 优彩资源 | 0.2100 | 6807.41 | 77.91 | 112753.66 | 18.73 | 3.92 |
300389 | 艾比森 | 0.3965 | 14285.46 | 75.45 | 159183.80 | 44.66 | 11.33 |
300740 | 水羊股份 | 0.3661 | 14245.93 | 72.02 | 228956.58 | 4.00 | 7.82 |
000779 | 甘咨询 | 0.3354 | 12612.24 | 64.24 | 118219.90 | -3.83 | 4.68 |
603345 | 安井食品 | 2.5100 | 73520.45 | 62.14 | 689442.06 | 30.70 | 6.11 |
603032 | 德新科技 | 0.6100 | 13900.39 | 58.37 | 39829.78 | 44.87 | 12.24 |
300508 | 维宏股份 | 0.4522 | 4933.03 | 56.19 | 21809.56 | 2.84 | 7.30 |
600313 | 农发种业 | 0.0672 | 7276.98 | 55.36 | 276505.20 | 13.53 | 4.10 |
300773 | 拉卡拉 | 0.6600 | 51145.14 | 54.69 | 297185.89 | -1.88 | 14.19 |
833394 | 民士达 | 0.3400 | 4002.65 | 49.09 | 17374.96 | 32.63 | 9.80 |
600531 | 豫光金铅 | 0.3347 | 36493.09 | 44.54 | 1653222.15 | 19.73 | 8.04 |
300685 | 艾德生物 | 0.3200 | 12676.12 | 41.97 | 45870.64 | 16.87 | 8.11 |
002733 | 雄韬股份 | 0.2700 | 10550.53 | 40.96 | 211139.47 | 24.07 | 3.91 |
002611 | 东方精工 | 0.1700 | 20614.96 | 39.10 | 208260.65 | 35.62 | 4.95 |
002533 | 金杯电工 | 0.3224 | 23661.28 | 36.09 | 680549.71 | 9.76 | 6.42 |
688315 | 诺禾致源 | 0.1900 | 7503.40 | 32.34 | 92992.41 | 9.44 | 3.74 |
688582 | 芯动联科 | 0.1200 | 4088.65 | 31.62 | 9667.83 | 42.24 | 6.44 |
603300 | 华铁应急 | 0.1700 | 32506.13 | 31.50 | 193901.99 | 34.49 | 6.83 |
600557 | 康缘药业 | 0.4700 | 27572.09 | 30.60 | 255316.79 | 21.74 | 5.64 |
000975 | 银泰黄金 | 0.2646 | 73461.79 | 29.83 | 457222.42 | 14.48 | 6.74 |
300193 | 佳士科技 | 0.2500 | 11612.85 | 28.04 | 55375.45 | -8.29 | 5.41 |
600805 | 悦达投资 | 0.0800 | 7019.74 | 25.58 | 140062.91 | -8.90 | 1.62 |
002262 | 恩华药业 | 0.5400 | 54470.30 | 21.72 | 240032.88 | 19.95 | 9.40 |
600363 | 联创光电 | 0.4700 | 21485.47 | 20.06 | 165915.77 | -24.75 | 5.70 |
002985 | 北摩高科 | 0.7500 | 24859.80 | 18.22 | 62297.47 | -3.06 | 8.06 |
603259 | 药明康德 | 1.8100 | 531311.97 | 14.61 | 1887128.55 | 6.28 | 10.78 |
600885 | 宏发股份 | 0.6772 | 70606.05 | 13.75 | 667231.22 | 13.68 | 9.06 |
603590 | 康辰药业 | 0.5900 | 9288.90 | 13.23 | 45083.55 | 21.33 | 3.11 |
688100 | 威胜信息 | 0.4400 | 21485.41 | 12.91 | 101243.84 | 6.75 | 7.92 |
300172 | 中电环保 | 0.1198 | 8108.89 | 11.64 | 55593.88 | -10.97 | 4.49 |
002451 | 摩恩电气 | 0.0129 | 568.39 | 9.81 | 56264.23 | 4.05 | 0.76 |
688700 | 东威科技 | 0.6400 | 10222.27 | 9.77 | 49888.96 | 21.16 | 10.45 |
300653 | 正海生物 | 0.6100 | 10984.18 | 5.53 | 22450.56 | -2.99 | 12.18 |
002437 | 誉衡药业 | 0.0129 | 2824.90 | 5.13 | 143266.32 | -10.43 | 1.72 |
300378 | 鼎捷软件 | 0.1400 | 3612.57 | 4.82 | 90463.56 | 11.07 | 1.89 |
300284 | 苏交科 | 0.1354 | 17104.47 | 3.28 | 200627.35 | 1.28 | 2.07 |
688018 | 乐鑫科技 | 0.8059 | 6457.03 | 2.05 | 66699.80 | 8.66 | 3.43 |
600683 | 京投发展 | 0.0200 | 17427.53 | -1.01 | 986620.70 | 716.96 | 0.46 |
300952 | 恒辉安防 | 0.2884 | 4198.83 | -3.43 | 44094.53 | 6.39 | 3.99 |
002052 | ST同洲 | -0.0443 | -3302.67 | -3.62 | 15304.54 | 123.30 | -49.94 |
300033 | 同花顺 | 0.8500 | 45930.77 | -5.29 | 147049.91 | 5.83 | 6.73 |
601168 | 西部矿业 | 0.6300 | 150683.03 | -6.10 | 2268427.27 | 30.92 | 9.86 |
002638 | 勤上股份 | 0.0595 | 8672.94 | -7.29 | 18723.17 | -56.87 | 3.24 |
688022 | 瀚川智能 | 0.2800 | 4526.17 | -9.40 | 71384.60 | 96.57 | 3.29 |
301100 | 风光股份 | 0.2000 | 4028.36 | -11.24 | 35140.66 | -12.96 | 1.78 |
002138 | 顺络电子 | 0.3200 | 25587.25 | -12.83 | 233152.75 | 9.17 | 4.58 |
688118 | 普元信息 | -0.3410 | -3131.79 | -13.80 | 18066.87 | 32.18 | -3.65 |
000408 | 藏格矿业 | 1.2901 | 202612.86 | -15.46 | 279638.22 | -20.33 | 16.16 |
300825 | 阿尔特 | 0.1365 | 6610.79 | -15.89 | 49650.76 | -2.73 | 2.72 |
600309 | 万华化学 | 2.7300 | 856823.64 | -17.48 | 8762637.58 | -1.67 | 10.63 |
600306 | *ST商城 | -0.2100 | -4843.42 | -19.27 | 8216.89 | 31.21 | - |
688602 | 康鹏科技 | 0.1800 | 7452.52 | -22.99 | 52543.01 | -15.46 | 7.81 |
301003 | 江苏博云 | 0.5400 | 5334.49 | -23.59 | 23624.43 | -21.34 | 4.74 |
603809 | 豪能股份 | 0.2292 | 8917.33 | -24.25 | 82438.30 | 15.74 | 4.14 |
603333 | 尚纬股份 | 0.0400 | 2360.19 | -25.14 | 100669.30 | -4.17 | 1.11 |
600114 | 东睦股份 | 0.0600 | 3566.95 | -25.81 | 176262.61 | -1.18 | 1.41 |
002254 | 泰和新材 | 0.2600 | 21504.35 | -26.21 | 194102.91 | -0.55 | 3.28 |
300590 | 移为通信 | 0.1354 | 6198.42 | -27.11 | 42383.77 | -12.88 | 3.60 |
605507 | 国邦医药 | 0.6400 | 35747.08 | -27.79 | 280972.02 | 3.93 | 4.91 |
002577 | 雷柏科技 | 0.0700 | 2057.83 | -28.81 | 20213.69 | -9.24 | 1.81 |
002107 | 沃华医药 | 0.0600 | 3720.40 | -33.66 | 49230.91 | -2.24 | 4.86 |
002648 | 卫星化学 | 0.5500 | 184279.07 | -34.13 | 2001404.30 | 6.38 | 8.34 |
600663 | 陆家嘴 | 0.1858 | 74947.18 | -34.15 | 395787.51 | -22.43 | 3.50 |
688156 | 路德环境 | 0.1200 | 1163.07 | -36.73 | 12511.63 | -16.87 | 1.46 |
603222 | 济民医疗 | 0.0700 | 3923.28 | -39.50 | 44434.27 | 1.64 | 2.27 |
002550 | 千红制药 | 0.0931 | 11902.58 | -41.03 | 105675.61 | -7.05 | 4.81 |
300708 | 聚灿光电 | 0.0500 | 2507.25 | -41.59 | 119906.85 | 19.21 | 1.52 |
301193 | 家联科技 | 0.3131 | 4508.03 | -43.78 | 76776.17 | -22.84 | 2.96 |
600779 | 水井坊 | 0.4165 | 20278.25 | -45.15 | 152660.66 | -26.38 | 5.69 |
688005 | 容百科技 | 0.8400 | 37929.04 | -48.46 | 1289413.30 | 11.61 | 5.34 |
300826 | 测绘股份 | 0.0800 | 1202.18 | -52.40 | 23901.11 | 5.69 | 1.04 |
603162 | 海通发展 | 0.2300 | 13368.43 | -54.27 | 73645.61 | -20.36 | 4.70 |
300463 | 迈克生物 | 0.2855 | 17483.67 | -56.91 | 138072.33 | -22.51 | 2.76 |
002188 | 中天服务 | 0.0570 | 1675.95 | -60.68 | 15907.60 | 15.55 | 13.80 |
300618 | 寒锐钴业 | 0.2100 | 6595.08 | -78.39 | 229877.88 | -17.68 | 1.28 |
600423 | 柳化股份 | 0.0030 | 223.23 | -78.98 | 5626.60 | -14.95 | 0.51 |
301037 | 保立佳 | 0.0200 | 183.01 | -92.12 | 119345.22 | -27.26 | 0.22 |
002553 | 南方精工 | -0.0355 | -1236.08 | -126.55 | 30726.54 | 13.61 | -1.05 |
688193 | 仁度生物 | -0.2500 | -1019.26 | -146.50 | 8003.00 | -52.83 | -1.06 |
603727 | 博迈科 | -0.2500 | -7102.84 | -240.13 | 90046.10 | -42.37 | -2.16 |
000892 | 欢瑞世纪 | -0.0400 | -4339.93 | -246.32 | 9569.95 | -73.31 | -2.90 |
200054 | 建车B | -0.3628 | -4331.07 | -423.07 | 21658.77 | -9.43 | -48.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。