(相关资料图)
深圳市2023年坪山区公办高中最低录取分数线 | ||
学校名称 | 分数类型1 | 分数线1 |
深圳市聚龙科学中学(一) | AC类 | 490 |
深圳市聚龙科学中学(二) | D类 | 520 |
坪山高级中学(二) | D类 | 520 |
坪山高级中学(一) | AC类 | 493 |
深圳实验学校至臻高中(二) | D类 | 515 |
深圳实验学校至臻高中(一) | AC类 | 490 |
东北师范大学附属中学深圳学校(二) | D类 | 549 |
东北师范大学附属中学深圳学校(一) | AC类 | 546 |
深圳技术大学附属中学(二) | D类 | 540 |
深圳技术大学附属中学(一) | AC类 | 528 |
深圳市高级中学东校区(二) | D类 | 553 |
深圳市高级中学东校区(一) | AC类 | 554 |
深圳实验学校卓越高中(一) | AC类 | 496 |
深圳实验学校卓越高中(二) | D类 | 516 |
深圳实验学校崇文高中(二) | D类 | 516 |
深圳实验学校崇文高中(一) | AC类 | 503 |
深圳实验学校明理高中(二) | D类 | 527 |
深圳实验学校明理高中(一) | AC类 | 533 |
相关链接:深圳中考各校录取分数线
文章信息来源:深圳市招生考试办