(资料图)
8月7日,截至收盘,南方中证1000ETF(512100)较前一交易日净值下跌0.48%,跑赢上证指数,单位净值为2.62,累计净值为0.9569。
南方中证1000ETF基金成立于2016年9月29日,最新规模为98.15亿元,基金经理为崔蕾,其在管基金情况如下所示:
崔蕾,现管理21只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 513800 | 2023-08-07 | -2.19 | 1.51 | 18.71 |
南方国证在线消费ETF | 159728 | 2023-08-07 | 1.49 | -3.00 | 19.59 |
南方中证1000联接E | 016643 | 2023-08-04 | 1.01 | -1.38 | -- |
南方中证1000联接C | 011861 | 2023-08-04 | 1.01 | -1.35 | -5.47 |
南方中证1000联接A | 011860 | 2023-08-04 | 1.01 | -1.35 | -5.38 |
南方有色金属联接A | 004432 | 2023-08-07 | -0.40 | 3.11 | -13.75 |
南方有色金属联接E | 010990 | 2023-08-07 | -0.40 | 3.08 | -14.10 |
南方中证申万有色金属ETF | 512400 | 2023-08-07 | -0.41 | 3.28 | -14.49 |
南方有色金属联接C | 004433 | 2023-08-07 | -0.40 | 3.08 | -14.09 |
南方中证500增强A | 002906 | 2023-08-07 | 0.26 | 0.98 | -7.79 |
南方中证500增强C | 002907 | 2023-08-07 | 0.27 | 1.00 | -8.09 |
南方中证1000ETF | 512100 | 2023-08-07 | -0.20 | -0.19 | -7.68 |
南方大盘红利50A | 008163 | 2023-08-07 | -1.21 | 2.94 | 24.67 |
南方大盘红利50C | 008164 | 2023-08-07 | -1.22 | 2.91 | 24.18 |
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 515450 | 2023-08-07 | -1.28 | 3.16 | 26.29 |
南方中证500增强策略ETF | 560100 | 2023-08-07 | -0.47 | 1.02 | -2.86 |
南方上证科创板50成份增强策略ETF | 588370 | 2023-08-07 | -0.17 | -2.77 | -- |
交运ETF | 159662 | 2023-08-07 | -2.11 | 1.58 | -- |
南方中证科创创业50ETF联接C | 013299 | 2023-08-07 | -0.30 | 0.71 | -16.20 |
南方中证科创创业50ETF联接A | 013298 | 2023-08-07 | -0.30 | 0.72 | -15.95 |
南方中证科创创业50ETF | 159780 | 2023-08-07 | -0.32 | 0.78 | -16.70 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)