(资料图片)
5月4日,生意社当归基准价为94.00元/公斤,与本月初持平。
当归年度统计(2022-05-04 -- 2023-05-04, 元/公斤)当日价 | 94.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 41.20 |
最大值 | 94.00 |
中位值 | 67.6 |
顶位差 | 0 |
底位差 | 52.8 |
平均值 | 56.45 |
警戒 | 1年超涨 2年超涨 3年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(资料图片)
5月4日,生意社当归基准价为94.00元/公斤,与本月初持平。
当归年度统计(2022-05-04 -- 2023-05-04, 元/公斤)当日价 | 94.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 41.20 |
最大值 | 94.00 |
中位值 | 67.6 |
顶位差 | 0 |
底位差 | 52.8 |
平均值 | 56.45 |
警戒 | 1年超涨 2年超涨 3年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。